






LC™ | Męski prążkowany strój letni
Darmowa dostawa Ładowanie informacji o dostawie...
Pionowa prążkowana tekstura Performance
Urozmaić swoją letnią garderobę dzięki zestawowi Azure Ribbed Summer Set, charakteryzującemu się wyrafinowanym pionowym prążkowanym wzorem, który dodaje głębi i nowoczesnego charakteru. Wysokiej jakości tkanina techniczna zapewnia maksymalną oddychalność, dzięki strukturze splotu, która wspomaga przepływ powietrza, zachowując jednocześnie lekkość na skórze. Ten odprowadzający wilgoć materiał gwarantuje chłód i komfort, niezależnie od tego, czy jesteś na wybrzeżu, czy w mieście.

Dopasowana minimalistyczna sylwetka
Ten zestaw składa się z nowoczesnego t-shirtu z okrągłym dekoltem o luźnym, sportowym kroju, oferującego czysty i opływowy profil. Zaprojektowany z krótkimi rękawami i wzmocnionym dekoltem, łączy swobodną prostotę z precyzyjnym wykonaniem. Ikoniczne logo marki jest wyraźnie widoczne na klatce piersiowej i dolnej części nogawki, służąc jako znak rozpoznawczy jakości i ponadczasowego dziedzictwa sportowego.

Regulowany komfort i wszechstronność
Uzupełnieniem zestawu są dopasowane szorty o luźnym kroju, zaprojektowane tak, aby swobodnie poruszać się wraz z ciałem. Szorty posiadają bezpieczny, regulowany elastyczny pas z wbudowanymi tonowanymi sznurkami, zapewniającymi indywidualne i wygodne dopasowanie do noszenia przez cały dzień. Stylizuj ten monochromatyczny duet razem, aby uzyskać efektowny letni look, lub łącz elementy z naszymi Signature Essentials, aby poszerzyć swoje opcje stylizacji na lato.

Tabela rozmiarów koszulek (cale)
| Rozmiar | Klatka piersiowa (cale) | Ramiona (cale) | Długość rękawa (cale) | Długość koszulki (cale) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36.2–37.8" | 15.7–16.5" | 7.9–8.7" | 26.8–27.6" |
| M | 37.8–39.4" | 16.5–17.3" | 8.7–9.4" | 27.6–28.3" |
| L | 39.4–40.9" | 17.3–18.1" | 9.4–10.2" | 28.3–29.1" |
| XL | 40.9–42.5" | 18.1–18.9" | 10.2–11.0" | 29.1–29.9" |
| 2XL | 42.5–44.1" | 18.9–19.7" | 11.0–11.8" | 29.9–30.7" |
| 3XL | 44.1–45.7" | 19.7–20.5" | 11.8–12.6" | 30.7–31.5" |
Tabela rozmiarów szortów (cale)
| Rozmiar | Talia (cale) | Biodra (cale) | Długość szortów (cale) |
|---|---|---|---|
| S | 27.6–29.1" | 37.8–39.4" | 16.5–17.3" |
| M | 29.1–30.7" | 39.4–40.9" | 17.3–18.1" |
| L | 30.7–32.3" | 40.9–42.5" | 18.1–18.9" |
| XL | 32.3–33.9" | 42.5–44.1" | 18.9–19.7" |
| 2XL | 33.9–35.4" | 44.1–45.7" | 19.7–20.5" |
| 3XL | 35.4–37.0" | 45.7–47.2" | 20.5–21.3" |
