






LC™ | Geripptes Sommer-Outfit für Herren
Kostenloser Versand Lade Versandinformationen...
Vertikale gerippte Performance-Textur
Veredeln Sie Ihre Sommergarderobe mit dem Azure Ribbed Summer Set, das ein raffiniertes vertikales Rippenmuster aufweist, das taktile Tiefe und eine moderne Note verleiht. Das hochwertige technische Gewebe ist auf maximale Atmungsaktivität ausgelegt und verwendet eine strukturierte Webart, die die Luftzirkulation fördert und gleichzeitig ein leichtes Gefühl auf der Haut bewahrt. Dieses feuchtigkeitsableitende Material sorgt dafür, dass Sie kühl und gelassen bleiben, egal ob an der Küste oder in der Stadt.

Maßgeschneiderte minimalistische Silhouette
Dieses Set besteht aus einem modernen Rundhals-T-Shirt mit einer entspannten athletischen Passform, das ein klares und stromlinienförmiges Profil bietet. Entworfen mit kurzen Ärmeln und einem verstärkten Halsausschnitt, vereint es lässige Einfachheit mit präziser Handwerkskunst. Das ikonische Markenlogo ist prominent auf der Brust und am Unterschenkel platziert und dient als Gütesiegel und zeitloses Sporterbe.

Verstellbarer Komfort & Vielseitigkeit
Abgerundet wird das Ensemble durch passende Shorts in entspannter Passform, die sich mühelos mit Ihrem Körper bewegen. Die Shorts verfügen über einen sicheren, verstellbaren elastischen Bund mit integrierten tonalen Kordelzügen, die eine personalisierte und bequeme Passform für den ganzen Tag bieten. Stylen Sie dieses monochromatische Duo zusammen für ein beeindruckendes Sommer-Statement, oder kombinieren Sie die Teile mit unseren Signature Essentials, um Ihre saisonalen Styling-Optionen zu erweitern.

Größentabelle T-Shirt (Zoll)
| Größe | Brustumfang (Zoll) | Schulter (Zoll) | Ärmellänge (Zoll) | Shirtlänge (Zoll) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36.2–37.8" | 15.7–16.5" | 7.9–8.7" | 26.8–27.6" |
| M | 37.8–39.4" | 16.5–17.3" | 8.7–9.4" | 27.6–28.3" |
| L | 39.4–40.9" | 17.3–18.1" | 9.4–10.2" | 28.3–29.1" |
| XL | 40.9–42.5" | 18.1–18.9" | 10.2–11.0" | 29.1–29.9" |
| 2XL | 42.5–44.1" | 18.9–19.7" | 11.0–11.8" | 29.9–30.7" |
| 3XL | 44.1–45.7" | 19.7–20.5" | 11.8–12.6" | 30.7–31.5" |
Größentabelle Shorts (Zoll)
| Größe | Taille (Zoll) | Hüfte (Zoll) | Shortslänge (Zoll) |
|---|---|---|---|
| S | 27.6–29.1" | 37.8–39.4" | 16.5–17.3" |
| M | 29.1–30.7" | 39.4–40.9" | 17.3–18.1" |
| L | 30.7–32.3" | 40.9–42.5" | 18.1–18.9" |
| XL | 32.3–33.9" | 42.5–44.1" | 18.9–19.7" |
| 2XL | 33.9–35.4" | 44.1–45.7" | 19.7–20.5" |
| 3XL | 35.4–37.0" | 45.7–47.2" | 20.5–21.3" |
